盐城
西交利物浦大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 600/12004 |
2024 | 综合 | 本科批 | 616/9314 |
2024 | 综合 | 本科批 | 617/9159 |
2023 | 综合 | 本科批 | 590/13216 |
2023 | 综合 | 本科批 | 597/11934 |
2023 | 综合 | 本科批 | 598/11772 |
2023 | 综合 | 本科批 | 610/9784 |
2022 | 综合 | 本科批 | 530/24906 |
2022 | 综合 | 本科批 | 549/20445 |
2022 | 综合 | 本科批 | 558/18389 |
2022 | 综合 | 本科批 | 562/17572 |
2022 | 综合 | 本科批 | 583/13390 |
2021 | 综合 | 本科批 | 525/24582 |
2021 | 综合 | 本科批 | 583/12560 |
2021 | 综合 | 本科批 | 585/12187 |
2021 | 综合 | 本科批 | 587/11866 |
2021 | 综合 | 本科批 | 594/10743 |
2020 | 综合 | 本科批 | 552/17716 |
2020 | 综合 | 本科批 | 570/14302 |
2020 | 综合 | 本科批 | 572/13924 |
2020 | 综合 | 本科批 | 614/7530 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 607/8974 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 665/2353 |
温馨提示:微信搜索并关注盐城本地宝,在聊天对话框内回复关键词【高考】,获取2022盐城高考查分入口、志愿填报时间、分数线信息!
分享到: