盐城
西交利物浦大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 607/9499 |
2024 | 综合 | 本科批 | 613/8472 |
2024 | 综合 | 本科批 | 614/8294 |
2023 | 综合 | 本科批 | 597/10859 |
2023 | 综合 | 本科批 | 600/10348 |
2023 | 综合 | 本科批 | 602/9999 |
2023 | 综合 | 本科批 | 603/9765 |
2023 | 综合 | 本科批 | 604/9574 |
2022 | 综合 | 本科批 | 569/13401 |
2022 | 综合 | 本科批 | 571/13109 |
2022 | 综合 | 本科批 | 588/10455 |
2022 | 综合 | 本科批 | 595/9405 |
2021 | 综合 | 本科批 | 564/13576 |
2021 | 综合 | 本科批 | 566/13255 |
2021 | 综合 | 本科批 | 581/10852 |
2021 | 综合 | 本科批 | 594/8884 |
2021 | 综合 | 本科批 | 625/4759 |
2020 | 综合 | 本科批 | 577/13008 |
2020 | 综合 | 本科批 | 578/12850 |
2020 | 综合 | 本科批 | 580/12475 |
2020 | 综合 | 本科批 | 598/9530 |
2019 | 文科 | 本科批 | 594/2264 |
2019 | 理科 | 本科批 | 599/7978 |
温馨提示:微信搜索并关注盐城本地宝,在聊天对话框内回复关键词【高考】,获取2022盐城高考查分入口、志愿填报时间、分数线信息!
分享到: